A Rede Nossa São Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo convidam você para participar da campanha “Você no Parlamento”, que contempla a realização de uma ampla consulta pública para que os cidadãos escolham suas prioridades para a cidade em 2012, nas diferentes áreas de atuação do poder público municipal.
O objetivo desta campanha é, essencialmente, fazer com que gestores públicos direcionem seus trabalhos a partir das reais necessidades da sociedade que os elegeram.
A consulta será realizada por meio do site www.vocenoparlamento.org.br, e também por meio de questionários impressos que serão distribuídos nas 31 subprefeituras da cidade e outros postos de distribuição (ver relação abaixo).
As questões apresentadas abordam vários aspectos da vida das pessoas na cidade e estão baseadas na pesquisa IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município) realizada pelo IBOPE/Rede Nossa São Paulo. São 28 questões e 18 temas importantes para a qualidade de vida dos paulistanos: Inclusão para pessoas com deficiência, Assistência social para pessoas e grupos em risco social, consumo e meio ambiente, cultura e lazer, desigualdade social, educação, esporte, habitação, infância e adolescência, juventude, saúde, segurança, sexualidade, tecnologia da informação, terceira idade, trabalho, transparência e participação política e transporte e mobilidade.
A campanha “Você no Parlamento” terá duração de dois meses –entre 15/6 e 15/8 – e o resultado da pesquisa será tabulada pelo Instituto Ibope e entregue a cada um dos 55 vereadores na segunda quinzena de setembro.
As prioridades mais votadas pela população orientarão o trabalho dos 55 vereadores da Câmara Municipal em 2011/2012 nas três dimensões de atribuições da Câmara:
• Prioridades eleitas que podem e devem transformar-se em Projetos de Lei;
• Prioridades eleitas que podem e devem transformar-se em Emendas ao Orçamento para 2012;
• Prioridades eleitas que podem e devem transformar-se em Ações Legislativas de Fiscalização do Poder Executivo.
Os procuradores legislativos e consultores técnicos legislativos da Câmara Municipal participarão na organização da base de dados e conseqüente formulação de propostas.
Para atingir o maior número de pessoas na cidade, é necessária uma ampla divulgação da Consulta Pública. Para isso, solicitamos o seu apoio e de todas as organizações, entidades sociais, escolas, empresas, igrejas, telecentros, universidades que tem interesse em participar desta iniciativa.
Formas de mobilização
1) Inserir o banner da campanha em seus sites e portais. Ao clicar no banner você terá acesso ao site www.vocenoparlamento.org.br e ao questionário on-line;
Clique aqui para acessar o banner para a internet:
Veja aqui como linkar o banner em seu site:www.vocenoparlamento.org.br/divulgacao/exemplo-banner-voce-no-parlamento.html
2) Distribuir os cartazes nos locais de trabalho, escolas, associações de bairro, igrejas, universidades, telecentros, etc. Os cartazes poderão ser retirados nos postos de distribuição dos questionários impressos. A RNSP e a Câmara Municipal autorizam a reprodução do cartaz, desde que sejam inseridos seus logotipos como realizadores da campanha. Exemplo: a empresa ou organização que tiver interesse em reproduzir os cartazes, poderá inserir também o seu próprio logotipo como apoiador da campanha;
Clique aqui para acessar a arte do cartaz:
3) Estimular seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores a responderem o questionário on-line e a divulgarem a campanha;
4) Estimular seus amigos, parentes e colegas de trabalho a preencherem o questionário on-line e a divulgarem a campanha;
5) Multiplicar a divulgação da campanha em seus mailings, sites, malas diretas, jornais e revistas corporativas;
6) Divulgar a campanha nas redes sociais:
Twitter: "#vocenoparlamento: participe e escolha agora as prioridades para São Paulo. www.vocenoparlamento.org.br"
Facebook: Apoie a causa Você no Parlamento no Facebook: http://www.causes.com/causes/619986-voc-no-parlamento
7) Divulgar o link da campanha na assinatura do seu e-mail.
Compartilhe conosco suas ideias e ações - nós as divulgaremos em nosso site!
Os questionários impressos serão distribuídos nas 31 subprefeituras da cidade.
Veja abaixo a relação dos endereços das subprefeituras, com os responsáveis pela distribuição dos questionários:
SUBPREFEITURAS – ENDEREÇOS– TELEFONES – CONTATOS | ||||
SUB | ENDEREÇO | TELEFONE | CONTATO/Gerente e Subgerente da Praça de Atendimento | |
AD – Cidade Ademar | Av. Yervant Kissajikian, 416 – Cidade Ademar | 5670-7002 (D) / 5670-7015 (D) | SoniaMaria Porfírio/Cleo Lima Junior | |
AF - Aricanduva | Rua Eponina, 82- Vila Carrão | 3396-0825 (D) 3396-0826 (D) | Ceresde Oliveira Xisto | |
BT - Butantã | Rua Dr.Ulpiano da Costa Manso,201–Jd. Peri-Peri | 3397-4587 (D) | Ana Cristina Negrão de Souza | |
CL – Campo Limpo | Rua Nossa Sra.do Bom Conselho, 59/65 –Jd. Laranjal | 3397-0649 ou 50 | Maria Lhamas Gonçalves/MarleneParucce | |
CS – Capela do Socorro | Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Cliper | 3397-2764 (D) | SimoneMachado Lopes Gonçalves | |
CT – Cidade Tiradentes | Estrada do Iguatemi, 2751 – Cidade Tiradentes | 3396-0000(PABX) PA 0061/0062/0063 | Maurício Ricardo da Costa | |
CV – Casa Verde | Av. Ordem e Progresso, 1001 – Casa Verde | 3856-0679 2813-3323 | Donizete J.L. Sampaio/Flávia de Paula Borges | |
EM – Ermelino Matarazzo | Av. São Miguel, 5550 – Ermelino Matarazzo | 2048-6585 – R. 219/220 | Eliana Rocha Araki Penteado/Leonardo Galvão Vieira | |
FB – Freguesia/Brasilândia | Av. João Marcelino Branco, 95 –Vl. Nova Cachoeirinha | 3981-5024 (D) | SelmaCristina dos Santos | |
G -Guaianases | Estrada Itaquera-Guaianases, 2565 –Guaianases | 2554-7484 – R. 252 – 7099/R.230 | ZildileiFrancisco de Oliveira/Luciana Cristina de Freitas | |
IP – Ipiranga | Rua Lino Coutinho, 444 –Ipiranga | 2808-3617 (D) 2808-3618 (D) | RodrigoCorrea da Silva | |
IQ – Itaquera | Rua Augusto Carlos Baumann, 851 –Itaquera | 2056-4450(D) 2286-0096 ou 2056-0367 R.2019/20/21 | Itaici Grisante/João Batista Armond da Costa | |
IT – Itaim Paulista | Av. Marechal Tito, 3012 – Vila Curuçá | 2561-6064 – R. 2067 | SilviaCristina Stander D. Rodrigues | |
JÁ – Jabaquara | Av. Eng°. Armando de Arruda Pereira, 2314 Jabaquara | 3397-3232 (D) | Maria AlvesD. do Nascimento/Luciana Alexandre dos Santos | |
JT –Jaçanâ/Tremembé | Av. Luis Stamatis, 300 –Jaçanã | 3397-1000 – R.1062 | Creusa Pinto de Almeida/Inês Luciano Porcel Silva | |
LA – Lapa | Rua Guaicurus, 1000 – Lapa | 3396-7512 (D) 3396-7513 (D) 17(D) | PauloJosé da Cruz Pinto Martins/Celi do Carmo Lopes Betti | |
MB – Mboi Mirim | Av. Guarapiranga, 1265 – M’Boi Mirim | 3396-8447 (D) | SandraSilva/Marcelo Suenaga | |
MG – Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta | 2967-8095 – 8098 | Valeria Aparecida Carrano/Sonia Maria Rodrigues de Lima | |
MO – Mooca | Rua Taquari, 549 –Mooca | 2292-2122 – R. 272 2072 | Danilo Montingelli/Iraty Barbosa Nacarato | |
MP – São Miguel Paulista | Rua Dª Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76– Jacuí | 2297-3275 (D) | DulcinéiaRodrigues Braulino/Gracia Ferreira Santos Bastos | |
PA -Parelheiros | Av. Sadamu Inoue, 5252 – Jd. dos Álamos | 5926-6510 (D) | TaniaRegina Orsi de Sousa/Maurício de Souza Galvão | |
PE – Penha | Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta | 3397-5183-84/85–Bete / 86Wladimir | Elizabeth Luiz/Wladimir Lopes 9609-6545 | |
PI – Pinheiros | Av.das Nações Unidas, 7123– Pinheiros | 3095-9589(D) | SamuelRicardo F. da Cruz/Maria Alice de Souza Ortiz Silva | |
PJ – Pirituba | Av. Dr. Felipe Pinel, 12 Praça de Atendimento –próx. terminal ônibus de Pirituba – Subprefeitura (sede) R. Luiz Carneiro, 192 | 3971-2620 (D) | Regina Cleide Afonso Barradas Medina/Rita Rodrigues de Góis Gabriel | |
PR – Perus | Rua Ylídio Figueiredo, 349 – Vl. N. Perus | 3396-8649/8653/8651 | Luis Gonzaga de Sousa Moura/Fátima Rita Godoy dos Santos | |
SA – Santo Amaro | Praça Floriano Peixoto, 54 –Santo Amaro | 3396-6126 | DaleteOliveira de Lima/Marilene dos Santos | |
SÉ | Rua Álvares Penteado, 53 Centro | 3397-1238/1242 (D) 7133-7575 | ClaudiaBergamini/Rafael Silva de Oliveira | |
SM - São Mateus | Av. Ragueb Choffi, 1400 – Pq. São Lourenço | 3397-1129 (D) 3397-1130 (D) | Vera Lúcia Rosatti Santos/Araceli de Souza Gomes | |
ST – Santana/Tucuruvi | Av. Tucuruvi, 808 –Santana | 2987-3844 – R. 183 e 184 | Maria Santos João(Graça) | |
VM – Vila Mariana | Rua José de Magalhães, 500– Vila Clementino | 3397-4150 (D) | Raquel Cristina Guedes de Lima/Benedita Roziene Sá Santos | |
VP – Vila Prudente | Av. do Oratório, 172 – Vila Prudente | 3397-0800 R. 895 | Mauro José Cavalheiro /Raimunda de Oliveira Inocêncio |
O questionário respondido deverá ser entregue no mesmo local que você o retirou ou para a pessoa de quem você o recebeu até o dia 15 de agosto.
Esta iniciativa é um avanço na concretização do IRBEM (indicadores de referência de bem-estar no município) como orientador de políticas públicas, e um precedente importante para avançarmos nas práticas de democracia participativa.
Sua participação é fundamental, assim como a sua contribuição na divulgação e mobilização para que grande parte da população possa participar da consulta pública.
Participe!! Divulgue esta iniciativa!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aqui você poderá fazer suas denúncias e comentários.
Se você recebeu algum comentário indevido. Utilize-se deste canal para sua defesa.
Não excluiremos os comentários aqui relacionados.
Não serão aceitos comentários com palavras de baixo calão ou denúncias infundadas. Aponte provas caso queira efetuar suas denúncias, caso contrário, seu comentário será removido.